| 8mmサイレント映写機 | 8mmサウンド映写機 | ||
| フジカスコープ | エルモ | フジカスコープ | エルモ |
| M15 | VP-D100 | SH6 | ST-800 |
| M25デラックス | K-100SM | SH7-M | ST-1200D |
| M35 | SP-E | SH9 | |
| M40 | SPデラックス | SH10 標準レンズ | |
| M50 | SPハイデラックス | SH10 Hi-Fiレンズ付き | |
| MX70 | SH30 F1.3 15-25mm | ||
| MG90 | SH30 F1.0 14-28mm | ||
ごめんなさい。エルモはほとんどデータがありませんが…。
| 8mmカメラデータシートへ |
|8mm機材データシートのトップページへ|MJムービークラブのトップページへ|MJカメラへ (8mm機材も取扱っております)|
| フジカスコープ | |||
| M15 | |||
| 価格 | 27000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | フジノンーPJ 1:1.41 f=19mm | ||
| 映写電球 | 8V・50W | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 18 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 6号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | ― | 録音方式 | ― |
| 録音レベル | ― | 重量 | 3.9kg |
| その他 | |||
| カセットテレコとスタート連動 | |||
| フジカスコープ | |||
| M25 デラックス | |||
| 価格 | 34000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | フジノンーPJ・Z 1:1.3 f=15〜25 | ||
| 映写電球 | 8V・50Wハロゲン | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 18 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8・レギュラー8 |
| 音響出力 | ― | 録音方式 | ― |
| 録音レベル | ― | 重量 | 4.3kg |
| その他 | |||
| カセットテレコとスタート連動 | |||
| フジカスコープ | |||
| M35 | |||
| 価格 | 39500円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | フジノンーPJ・Z 1:1.3 f=19 | ||
| 映写電球 | 8V・50W | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 15〜24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8・レギュラー8 |
| 音響出力 | ― | 録音方式 | ― |
| 録音レベル | ― | 重量 | 5.6kg |
| その他 | |||
| ズームコンバーター取付可 シンクボックス1618の併用でFTS映写可能 |
|||
| フジカスコープ | |||
| M40 | |||
| 価格 | 53000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | フジノンーPJ・Z 1:1.3 f=15〜25 | ||
| 映写電球 | 12V・75Wハロゲン | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 6・18 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8・レギュラー8 |
| 音響出力 | ― | 録音方式 | ― |
| 録音レベル | ― | 重量 | 6.5kg |
| その他 | |||
| 逆転 停止映写可能 | |||
| フジカスコープ | |||
| M50 | |||
| 価格 | 65000円 | サウンド | 65000 |
| レンズ | フジノンーPJ・Z 1:1.3 f=15〜25 | ||
| 映写電球 | 12V・100Wハロゲン | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 5〜8・15〜25 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8・レギュラー8 |
| 音響出力 | ― | 録音方式 | ― |
| 録音レベル | ― | 重量 | 6.9kg |
| その他 | |||
| パルスシンクシステム対応 | |||
| フジカスコープ | |||
| MX70 | |||
| 価格 | 79000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | フジノンPJ 1:1.0 f=25 | ||
| 映写電球 | 21V・150Wハロゲン | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 5〜8・15〜25 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8・レギュラー8 |
| 音響出力 | ― | 録音方式 | ― |
| 録音レベル | ― | 重量 | 7.9kg |
| その他 | |||
| パルスシンクシステム対応 | |||
| フジカスコープ | |||
| MG90 | |||
| 価格 | 72000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | フジノンPJ 1:1.0 f=25 | ||
| 映写電球 | 21V・150Wハロゲン | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 5〜8・14〜25 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8・レギュラー8 |
| 音響出力 | ― | 録音方式 | ― |
| 録音レベル | ― | 重量 | 7kg |
| その他 | |||
| シンクボックスMGの併用でFTS映写可能 逆転 停止 インディビジュアルモーション映写可能 |
|||
| フジカスコープ | |||
| SH6 | |||
| 価格 | 85000円 | サウンド | 磁気サウンド |
| レンズ | フジノンーPJ・Z 1:1.3 f=15〜25 | ||
| 映写電球 | 12V・100Wダイクロイックミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 8号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大2W(8Ω) | 録音方式 | 磁気式 二重録音可能 |
| 録音レベル | auto level limiter | 重量 | 7.5kg |
| その他 | |||
| 逆転映写可能 電子制御DCモーター |
|||
| フジカスコープ | |||
| SH-7M | |||
| 価格 | 79000円 | サウンド | 磁気サウンド |
| レンズ | フジノンーPJ 1:1.3 f=19 | ||
| 映写電球 | 12V・100Wダイクロイックミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | ― |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 8号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大2W(8Ω) | 録音方式 | 磁気式 二重録音可能 |
| 録音レベル | auto level limiter | 重量 | 7.9kg |
| その他 | |||
| 逆転映写可能 電子制御DCモーター |
|||
| フジカスコープ | |||
| SH9 | |||
| 価格 | 99800円 | サウンド | 磁気・光学サウンド |
| レンズ | フジノンーPJ・Z 1:1.3 f=15〜25 | ||
| 映写電球 | 12V・100Wダイクロイックミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 8号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大5W(8Ω) | 録音方式 | 磁気式 二重録音可能 |
| 録音レベル | auto level limiter | 重量 | 8kg |
| その他 | |||
| 逆転映写可能 電子制御DCモーター |
|||
| フジカスコープ | |||
| SH10 標準レンズ付 | |||
| 価格 | 125000円 | サウンド | 磁気・光学サウンド |
| レンズ | フジノン‐PJ 1:1.4 f=25 | ||
| 映写電球 | 21V・150Wダイクロイックミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | |
| フィルム装填 | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 | |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大10W | 録音方式 | 磁気式 交流バイアス方式 |
| 録音レベル | 重量 | 14.5kg | |
| その他 | |||
| 逆転映写可能 | |||
| フジカスコープ | |||
| SH10 Hi-Fiレンズ付 | |||
| 価格 | 136000円 | サウンド | 磁気・光学サウンド |
| レンズ | フジノン‐PJ 1:1.4 f=25 (?) | ||
| 映写電球 | 21V・150Wダイクロイックミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | |
| フィルム装填 | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 | |
| 使用可能リール | 7号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大10W | 録音方式 | 磁気式 交流バイアス方式 |
| 録音レベル | 重量 | 14.5kg | |
| その他 | |||
| 逆転映写可能 | |||
| フジカスコープ | |||
| SH30 F1.3 15-25mm | |||
| 価格 | 195000円 | サウンド | 磁気・光学サウンド |
| レンズ | フジノン‐PJ・Z 1:1.3 f=15〜25 | ||
| 映写電球 | 21V・150Wダイクロイックミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | 4V 0.75A |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 12号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大15W 定格10W(8Ω) 内蔵スピーカー最大5W |
録音方式 | 磁気式 二重録音可能 |
| 録音レベル | auto level limiter 及び 手動 | 重量 | 12kg |
| その他 | |||
| 逆転映写可能 パルスシンク 及び FTS 対応 電子制御DCモーター |
|||
| フジカスコープ | |||
| SH30 F1.0 14-28mm | |||
| 価格 | 215000円 | サウンド | 磁気・光学サウンド |
| レンズ | フジノン‐PJ・Z 1:1.0 f=14〜28 | ||
| 映写電球 | 21V・150Wダイクロイックミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | 4V 0.75A |
| フィルム装填 | フルオートローディング | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 12号まで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大15W 定格10W(8Ω) 内蔵スピーカー最大5W |
録音方式 | 磁気式 二重録音可能 |
| 録音レベル | auto level limiter 及び 手動 | 重量 | 12kg |
| その他 | |||
| 逆転映写可能 パルスシンク 及び FTS 対応 電子制御DCモーター |
|||
| エルモ | |||
| VP-D100 | |||
| 価格 | 42500円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | |||
| 映写電球 | 100Wハロゲン | エキサイターランプ | |
| フィルム装填 | 映写速度 | ||
| 使用可能リール | 映写フィルム | ||
| 音響出力 | 録音方式 | ||
| 録音レベル | 重量 | ||
| その他 | |||
| エルモ | |||
| K-100SM | |||
| 価格 | 45500円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | |||
| 映写電球 | 12V 100Wコールドミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | |
| フィルム装填 | 映写速度 | ||
| 使用可能リール | 映写フィルム | ||
| 音響出力 | 録音方式 | ||
| 録音レベル | 重量 | ||
| その他 | |||
| エルモ | |||
| SP-E | |||
| 価格 | 55000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | 150Wハロゲン | ||
| 映写電球 | エキサイターランプ | ||
| フィルム装填 | 映写速度 | ||
| 使用可能リール | 映写フィルム | ||
| 音響出力 | 録音方式 | ||
| 録音レベル | 重量 | ||
| その他 | |||
| 電子ガバナーモータによる安定供給 | |||
| エルモ | |||
| SP-A | |||
| 価格 | 68000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | |||
| 映写電球 | エキサイターランプ | ||
| フィルム装填 | 映写速度 | ||
| 使用可能リール | 映写フィルム | ||
| 音響出力 | 録音方式 | ||
| 録音レベル | 重量 | ||
| その他 | |||
| ESS対応 | |||
| エルモ | |||
| SPデラックス | |||
| 価格 | 円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | |||
| 映写電球 | エキサイターランプ | ||
| フィルム装填 | 映写速度 | ||
| 使用可能リール | 映写フィルム | ||
| 音響出力 | 録音方式 | ||
| 録音レベル | 重量 | ||
| その他 | |||
| 照明付き | |||
| エルモ | |||
| SPハイデラックス | |||
| 価格 | 88000円 | サウンド | サイレント |
| レンズ | 1:1.1 ハイファイズームレンズ | ||
| 映写電球 | エキサイターランプ | ||
| フィルム装填 | 映写速度 | ||
| 使用可能リール | 映写フィルム | ||
| 音響出力 | 録音方式 | ||
| 録音レベル | 重量 | ||
| その他 | |||
| エルモ | |||
| ST-800 | |||
| 価格 | 115000円 | サウンド | 磁気・光学サウンド |
| レンズ | 1:1.3 f=15〜26 | ||
| 映写電球 | 12V 100Wコールドミラー付きハロゲン | エキサイターランプ | 4V 0.75A |
| フィルム装填 | 自動装填 | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 800フィートまで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大6.5W(8Ω) | 録音方式 | 磁気式 二重録音可能 |
| 録音レベル | ALC | 重量 | 9kg |
| その他 | |||
| 二重録音のフェードイン/アウト機能 | |||
| エルモ | |||
| ST-1200D | |||
| 価格 | 185000円 | サウンド | 1:1.1 f=12.5〜25 |
| レンズ | 1:1.1 f=12.5〜25 | ||
| 映写電球 | 15V 150Wコールドミラー付きハロゲンランプ | エキサイターランプ | 4V 0.75A |
| フィルム装填 | 自動装填 | 映写速度 | 18・24 コマ/秒 |
| 使用可能リール | 1200フィートまで | 映写フィルム | シングル8・スーパー8 |
| 音響出力 | 最大15W(8Ω) | 録音方式 | 磁気式 二重録音可能 |
| 録音レベル | ALC マニュアル可 | 重量 | 9.7kg |
| その他 | |||
| シンクロナイザーR―1使用可 | |||
| 8mmカメラデータシートへ |
|8mm機材データシートのトップページへ|MJムービークラブのトップページへ|MJカメラへ (8mm機材も取扱っております)|
|